<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
	<atom:link href="http://denisdoeland.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://denisdoeland.com</link>
	<description>#D2W &#124; &#039;Technology is a way to organize the universe&#039;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Reactie op In vergelijking: Wilders, Rutte en Verhagen &#124; #socialanalytics door Lijstje: Politiek nog een lange weg te gaan &#124; #politiek #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/2011/04/04/in-vergelijking-wilders-rutte-en-verhagen/comment-page-1/#comment-1193</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lijstje: Politiek nog een lange weg te gaan &#124; #politiek #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?p=3060#comment-1193</guid>
		<description><![CDATA[[...] In vergelijking: Rutte, Wilders en Verhagen   52.370104 4.884355 Beoordeel dit:  Delen:TwitterFacebookLinkedInMeerE-mailPrintDiggRedditStumbleUponVind ik leuk:LikeWees de eerste om post te waarderen.     Analytics, Internet, Sociale Netwerken CDA, Geert Wilders, Mark Rutte, Maxime Verhagen, Politiek, PVV, VVD [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In vergelijking: Rutte, Wilders en Verhagen   52.370104 4.884355 Beoordeel dit:  Delen:TwitterFacebookLinkedInMeerE-mailPrintDiggRedditStumbleUponVind ik leuk:LikeWees de eerste om post te waarderen.     Analytics, Internet, Sociale Netwerken CDA, Geert Wilders, Mark Rutte, Maxime Verhagen, Politiek, PVV, VVD [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Social Media Activiteit &#8211; Geert Wilders in 2011 door Lijstje: Politiek nog een lange weg te gaan &#124; #politiek #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/infographics/social-media-activiteit-geert-wilders-in-2011/comment-page-1/#comment-1192</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lijstje: Politiek nog een lange weg te gaan &#124; #politiek #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?page_id=6056#comment-1192</guid>
		<description><![CDATA[[...] Social Media Activiteit &#8211; Geert Wilders in 2011 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Media Activiteit &#8211; Geert Wilders in 2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Social Media Activiteit &#8211; Mark Rutte 2011 door Lijstje: Politiek nog een lange weg te gaan &#124; #politiek #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/infographics/social-media-activiteit-mark-rutte-2011/comment-page-1/#comment-1191</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lijstje: Politiek nog een lange weg te gaan &#124; #politiek #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?page_id=6068#comment-1191</guid>
		<description><![CDATA[[...] Social Media Activiteit &#8211; Mark Rutte [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Media Activiteit &#8211; Mark Rutte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel door Inzicht: Prestatie websites van Artiesten en Bands &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/2012/01/30/bundel-inzichten-voor-artiesten-en-djs/comment-page-1/#comment-1169</link>
		<dc:creator><![CDATA[Inzicht: Prestatie websites van Artiesten en Bands &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?p=6287#comment-1169</guid>
		<description><![CDATA[[...] Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ’s    52.370104 4.884355 Beoordeel dit:  Delen:TwitterFacebookLinkedInMeerE-mailPrintDiggRedditStumbleUponVind ik leuk:LikeWees de eerste om post te waarderen.     Analytics, Internet Afrojack, Analyse, Chef&#039; Special, De Jeugd van Tegenwoordig, Di-rect, Dries Roelvink, Gerard Joling, Gers Pardoel, Krystl, Nobody Beats The Drum, Website review [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ’s    52.370104 4.884355 Beoordeel dit:  Delen:TwitterFacebookLinkedInMeerE-mailPrintDiggRedditStumbleUponVind ik leuk:LikeWees de eerste om post te waarderen.     Analytics, Internet Afrojack, Analyse, Chef&#039; Special, De Jeugd van Tegenwoordig, Di-rect, Dries Roelvink, Gerard Joling, Gers Pardoel, Krystl, Nobody Beats The Drum, Website review [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Artiest 2.0: is er licht aan het einde van de tunnel? (deel 3) door Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/column/artiest-2-0-is-er-licht-aan-het-einde-van-de-tunnel-deel-3/comment-page-2/#comment-1164</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?page_id=1412#comment-1164</guid>
		<description><![CDATA[[...] Artiest 2.0: is er licht aan het einde van de tunnel? (deel 3) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artiest 2.0: is er licht aan het einde van de tunnel? (deel 3) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Onder de loep: Een roerig weekje Feijenoord &#124; #feijenoord #analytics door Lijstje: Sportmerken en Social Media &#124; #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/2011/07/18/onder-de-loep-een-roerig-weekje-feijenoord/comment-page-1/#comment-1163</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lijstje: Sportmerken en Social Media &#124; #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?p=4345#comment-1163</guid>
		<description><![CDATA[[...] Onder de loep: Een roerig weekje Feijenoord &#124; #feijenoord #analytics [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Onder de loep: Een roerig weekje Feijenoord | #feijenoord #analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Artiest 2.0: is er licht aan het einde van de tunnel? (deel 2) door Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/column/artiest-2-0-is-er-licht-aan-het-einde-van-de-tunnel-deel-2/comment-page-1/#comment-1162</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?page_id=1369#comment-1162</guid>
		<description><![CDATA[[...] Artiest 2.0: is er licht aan het einde van de tunnel? (deel 2) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artiest 2.0: is er licht aan het einde van de tunnel? (deel 2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op In vergelijking: Eredivisie clubs seizoen 2011-2012 &#124; #analytics door Lijstje: Sportmerken en Social Media &#124; #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/2011/08/01/in-vergelijking-eredivisie-clubs-seizoen-2011-2012/comment-page-1/#comment-1161</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lijstje: Sportmerken en Social Media &#124; #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?p=4487#comment-1161</guid>
		<description><![CDATA[[...] In vergelijking: Eredivisie clubs seizoen 2011-2012 &#124; #analytics [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In vergelijking: Eredivisie clubs seizoen 2011-2012 | #analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Artiest 2.0: is er licht aan het einde van de tunnel? (deel 1) door Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/column/artiest-2-0-is-er-licht-aan-het-einde-van-de-tunnel-deel-1/comment-page-2/#comment-1160</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?page_id=1291#comment-1160</guid>
		<description><![CDATA[[...] Artiest 2.0: is er licht aan het einde van de tunnel? (deel 1) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artiest 2.0: is er licht aan het einde van de tunnel? (deel 1) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Facebook Analytics Report &#8211; Ajax Amsterdam door Lijstje: Sportmerken en Social Media &#124; #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/infographics/facebook-analytics-report-ajax-amsterdam/comment-page-1/#comment-1159</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lijstje: Sportmerken en Social Media &#124; #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?page_id=5095#comment-1159</guid>
		<description><![CDATA[[...] Facebook Analytics Report &#8211; Ajax Amsterdam [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Analytics Report &#8211; Ajax Amsterdam [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Dance-industrie conservatief aan het worden? door Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/column/dance-industrie-conservatief-aan-het-worden/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?page_id=1202#comment-1158</guid>
		<description><![CDATA[[...] Dance-industrie conservatief aan het worden? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dance-industrie conservatief aan het worden? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op In vergelijking: Social Media in de Eredivisie 2011-2012 &#124; #analytics door Lijstje: Sportmerken en Social Media &#124; #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/2011/09/14/in-vergelijking-social-media-in-de-eredivisie-2011-2012-analytics/comment-page-1/#comment-1157</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lijstje: Sportmerken en Social Media &#124; #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?p=5110#comment-1157</guid>
		<description><![CDATA[[...] In vergelijking: Social Media in de Eredivisie 2011-2012 &#124; #analytics [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In vergelijking: Social Media in de Eredivisie 2011-2012 | #analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Dance-maatschappijen eerst ‘Out of the Box’, nu ‘Back in the Box’? door Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/column/dance-maatschappijen-eerst-out-of-the-box-nu-back-in-the-box/comment-page-1/#comment-1156</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?page_id=533#comment-1156</guid>
		<description><![CDATA[[...] Dance-maatschappijen eerst ‘Out of the Box’, nu ‘Back in the Box’? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dance-maatschappijen eerst ‘Out of the Box’, nu ‘Back in the Box’? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Fragmentatie van rechtenbeheer helpt niet door Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/column/fragmentatie-van-rechtenbeheer-helpt-niet/comment-page-1/#comment-1155</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?page_id=2106#comment-1155</guid>
		<description><![CDATA[[...] Fragmentatie van rechtenbeheer helpt niet [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fragmentatie van rechtenbeheer helpt niet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Infographic: Ajax vs Fc Twente (-180 dgn) door Lijstje: Sportmerken en Social Media &#124; #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/infographics/infographic-ajax-vs-fc-twente-180-dgn/comment-page-1/#comment-1154</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lijstje: Sportmerken en Social Media &#124; #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?page_id=5510#comment-1154</guid>
		<description><![CDATA[[...] Infographic: Ajax vs Fc Twente (-180 dgn) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Infographic: Ajax vs Fc Twente (-180 dgn) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Strategie: Investeer in fans door Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/presentaties/strategie-investeer-in-fans/comment-page-1/#comment-1153</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?page_id=3764#comment-1153</guid>
		<description><![CDATA[[...] Strategie: Investeer in fans [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Strategie: Investeer in fans [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Report: AjaxLife (-30 dagen) door Lijstje: Sportmerken en Social Media &#124; #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/presentaties/report-ajaxlife-30-dagen/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lijstje: Sportmerken en Social Media &#124; #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?page_id=5602#comment-1152</guid>
		<description><![CDATA[[...] Report: AjaxLife (-30 dagen) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Report: AjaxLife (-30 dagen) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Downloadverbod is niet het antwoord door Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/column/downloadverbod-is-niet-het-antwoord/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bundel: Inzichten voor Artiesten en DJ&#8217;s &#124; #bundel &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?page_id=3256#comment-1151</guid>
		<description><![CDATA[[...] Downloadverbod is niet het antwoord [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Downloadverbod is niet het antwoord [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Inzicht: De tweede helft van de Eredivisie 2011-2012 op Social Media &#124; #inzicht door Lijstje: Sportmerken en Social Media &#124; #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/2012/01/20/inzicht-de-tweede-helft-van-de-eredivisie-2011-2012-op-social-media/comment-page-1/#comment-1150</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lijstje: Sportmerken en Social Media &#124; #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?p=6203#comment-1150</guid>
		<description><![CDATA[[...] Inzicht: De tweede helft van de Eredivisie 2011-2012 op Social Media &#124; #inzicht [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Inzicht: De tweede helft van de Eredivisie 2011-2012 op Social Media | #inzicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op In vergelijking: Nike, Adidas, Puma en Reebok &#124; #socialanalytics door Lijstje: Sportmerken en Social Media &#124; #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld</title>
		<link>http://denisdoeland.com/2011/06/03/in-vergelijking-nike-adidas-puma-en-reebok/comment-page-1/#comment-1149</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lijstje: Sportmerken en Social Media &#124; #lijstje &#124; Doeland&#039;s Digitale Wereld]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denisdoeland.com/?p=3904#comment-1149</guid>
		<description><![CDATA[[...] In vergelijking: Nike, Adidas, Puma en Reebok &#124; #socialanalytics [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In vergelijking: Nike, Adidas, Puma en Reebok | #socialanalytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

