Hoe presteren de 50 grootste Nederlandse dance festivals op Facebook in 2017? In deze tabel vind je de van origine Nederlandse dance festivals die het grootst zijn op Facebook. Hoe doen de social media afdelingen van deze festivalorganisaties het? We keken naar het aantal fans, het aantal posts, de betrokkenheid en interactie. De onderstaande tabel geeft in de meest rechtse kolom de index-score aan over de vier aspecten.
Top 50 Nederlandse dance festivals
2017 Facebook | Fans | Posts | Betrokkenheid | Interactie | Index |
---|---|---|---|---|---|
A State Of Trance | 660 | 678 | 164 | 18 | 380 |
Thunderdome | 49 | 62 | 334 | 398 | 211 |
Luminosity Events | 28 | 259 | 305 | 87 | 170 |
Dont Let Daddy Know | 66 | 52 | 227 | 326 | 168 |
Sensation | 515 | 114 | 20 | 13 | 166 |
BKJN events | 42 | 78 | 261 | 247 | 157 |
Intents Festival | 72 | 73 | 229 | 232 | 152 |
Awakenings | 394 | 89 | 62 | 52 | 149 |
Dekmantel | 139 | 266 | 150 | 42 | 149 |
Masters of Hardcore | 170 | 187 | 164 | 65 | 147 |
AMF | 215 | 186 | 115 | 46 | 140 |
Armin Only | 329 | 86 | 62 | 53 | 133 |
Defqon.1 | 207 | 35 | 88 | 189 | 129 |
Dreamfields Festival | 33 | 71 | 189 | 199 | 123 |
Mysteryland | 290 | 70 | 62 | 66 | 122 |
Q-dance | 59 | 120 | 182 | 112 | 118 |
Dominator | 152 | 43 | 100 | 174 | 117 |
Decibel Outdoor Festival | 41 | 99 | 187 | 139 | 116 |
Emporium | 34 | 75 | 177 | 176 | 116 |
The Flying Dutch | 79 | 147 | 127 | 64 | 104 |
Wasteland | 36 | 135 | 149 | 82 | 100 |
Crazyland | 29 | 69 | 134 | 144 | 94 |
Qlimax | 131 | 17 | 37 | 162 | 87 |
All Day I Dream | 44 | 118 | 100 | 63 | 81 |
Pussy lounge by B2S | 41 | 98 | 105 | 79 | 81 |
Kingsland Festival | 39 | 58 | 98 | 126 | 80 |
Oh My! Music Festival | 35 | 40 | 58 | 184 | 79 |
Loveland | 67 | 124 | 74 | 44 | 77 |
Into the Woods | 29 | 52 | 91 | 129 | 75 |
Harmony of Hardcore | 53 | 26 | 56 | 161 | 74 |
Hardshock Festival | 58 | 19 | 42 | 166 | 71 |
Ground Zero | 45 | 73 | 82 | 83 | 71 |
Thuishaven | 48 | 104 | 70 | 50 | 68 |
Strictly Rhythm | 69 | 147 | 30 | 15 | 65 |
DGTL | 68 | 92 | 55 | 44 | 65 |
Art of Dance | 38 | 125 | 58 | 35 | 64 |
WiSH Outdoor | 48 | 85 | 64 | 55 | 63 |
Freshtival | 32 | 42 | 62 | 110 | 61 |
Solar Weekend | 43 | 76 | 58 | 57 | 59 |
STRAF_WERK | 41 | 112 | 44 | 29 | 57 |
Welcome to the Future Festival | 42 | 42 | 47 | 83 | 53 |
Amsterdam Open Air | 56 | 59 | 43 | 54 | 53 |
Pleinvrees | 40 | 83 | 47 | 42 | 53 |
Daydream Festival | 49 | 28 | 37 | 98 | 53 |
Dance Valley | 69 | 70 | 35 | 37 | 53 |
7th Sunday Festival | 28 | 29 | 32 | 81 | 42 |
Electronic Family | 39 | 71 | 27 | 29 | 42 |
Extrema Outdoor | 43 | 74 | 22 | 22 | 40 |
Dancetour | 38 | 85 | 19 | 16 | 39 |
PITCH Festival | 28 | 58 | 20 | 25 | 33 |
(Index 100 = fans 186.480 / posts 0,74 / betrokkenheid 0,32% / interactie 0,58%)