Hoe presteren de 50 grootste Nederlandse dance festivals op Facebook in 2018? In deze tabel vind je de van origine Nederlandse dance festivals die het grootst zijn op Facebook. Hoe doen de social media afdelingen van deze festivalorganisaties het? We keken naar het aantal fans, het aantal posts, de betrokkenheid en interactie. De onderstaande tabel geeft in de meest rechtse kolom de index-score aan over de vier aspecten.
Top 50 Nederlandse dance festivals
2018 - Facebook | Fans | Posts | Betrokkenheid | Interactie | Index |
---|---|---|---|---|---|
A State Of Trance | 644 | 539 | 218 | 31 | 358 |
Dont Let Daddy Know | 80 | 75 | 276 | 279 | 177 |
Dekmantel | 146 | 311 | 130 | 32 | 155 |
Sensation | 487 | 111 | 11 | 8 | 154 |
Awakenings | 394 | 139 | 54 | 30 | 154 |
REBiRTH Festival | 30 | 83 | 252 | 230 | 149 |
Defqon.1 | 259 | 64 | 123 | 145 | 148 |
Masters of Hardcore | 172 | 179 | 163 | 69 | 146 |
Thunderdome | 51 | 52 | 191 | 277 | 143 |
Vunzige Deuntjes | 29 | 311 | 154 | 38 | 133 |
Intents Festival | 75 | 81 | 184 | 172 | 128 |
Dreamfields Festival | 36 | 57 | 176 | 235 | 126 |
Luminosity Events | 32 | 175 | 205 | 89 | 125 |
Hardshock Festival | 54 | 2 | 10 | 420 | 122 |
BKJN events | 44 | 137 | 196 | 109 | 121 |
Mysteryland | 283 | 76 | 57 | 57 | 118 |
Wasteland | 38 | 162 | 183 | 86 | 117 |
Emporium | 34 | 58 | 163 | 213 | 117 |
Crazyland | 30 | 96 | 185 | 146 | 114 |
DGTL | 120 | 164 | 105 | 49 | 109 |
Loveland | 68 | 173 | 135 | 59 | 109 |
Dominator | 154 | 66 | 99 | 113 | 108 |
AMF | 210 | 92 | 58 | 48 | 102 |
Ground Zero | 44 | 90 | 145 | 122 | 100 |
Soenda | 27 | 102 | 142 | 106 | 94 |
Pussy lounge by B2S | 43 | 121 | 120 | 75 | 90 |
Decibel Outdoor Festival | 41 | 113 | 120 | 80 | 89 |
Kingsland Festival | 40 | 43 | 97 | 171 | 88 |
Harmony of Hardcore | 54 | 35 | 82 | 176 | 87 |
HARDFEST | 39 | 26 | 70 | 205 | 85 |
The Flying Dutch | 78 | 99 | 89 | 69 | 84 |
Armin Only | 308 | 0 | 0 | 18 | 82 |
Freshtival | 32 | 32 | 72 | 173 | 77 |
All Day I Dream | 63 | 105 | 74 | 53 | 74 |
Qlimax | 128 | 32 | 39 | 93 | 73 |
WiSH Outdoor | 47 | 107 | 67 | 47 | 67 |
Dance Valley | 66 | 70 | 63 | 69 | 67 |
Oh My! Music Festival | 34 | 50 | 70 | 106 | 65 |
Thuishaven | 53 | 101 | 60 | 45 | 65 |
Solar Weekend | 42 | 85 | 65 | 59 | 62 |
7th Sunday Festival | 28 | 49 | 61 | 94 | 58 |
STRAF_WERK | 41 | 111 | 43 | 29 | 56 |
Amsterdam Open Air | 53 | 82 | 27 | 25 | 47 |
Dancetour | 36 | 84 | 35 | 31 | 46 |
Electronic Family | 38 | 63 | 34 | 41 | 44 |
Welcome to the Future Festival | 41 | 50 | 33 | 49 | 43 |
Into the Woods | 30 | 49 | 34 | 52 | 41 |
Pleinvrees | 38 | 49 | 16 | 25 | 32 |
Extrema Outdoor | 40 | 39 | 8 | 16 | 26 |
Daydream Festival | 47 | 10 | 5 | 38 | 25 |
(Index 100 = fans 195.186 / posts 0,59 / betrokkenheid 0,17% / interactie 0,38%)