Hoe presteren de 50 grootste Nederlandse dance festivals op Facebook in 2019? In deze tabel vind je de van origine Nederlandse dance festivals die het grootst zijn op Facebook. Hoe doen de social media afdelingen van deze festivalorganisaties het? We keken naar het aantal fans, het aantal posts, de betrokkenheid en interactie. De onderstaande tabel geeft in de meest rechtse kolom de index-score aan over de vier aspecten.
Top 50 Nederlandse dance festivals
2019 Facebook | Fans | Posts | Betrokkenheid | Interactie | Index |
---|---|---|---|---|---|
A State Of Trance | 606 | 581 | 238 | 34 | 365 |
REBiRTH Festival | 30 | 210 | 563 | 221 | 256 |
Thunderdome | 50 | 68 | 334 | 404 | 214 |
Dont Let Daddy Know | 76 | 125 | 391 | 258 | 213 |
Emporium | 32 | 52 | 221 | 351 | 164 |
Awakenings | 371 | 140 | 55 | 33 | 150 |
DGTL | 117 | 254 | 163 | 53 | 147 |
Masters of Hardcore | 165 | 202 | 147 | 60 | 144 |
Sensation | 454 | 86 | 16 | 15 | 143 |
Defqon.1 | 248 | 99 | 114 | 95 | 139 |
BKJN events | 42 | 202 | 189 | 77 | 128 |
Kingsland Festival | 39 | 179 | 189 | 87 | 124 |
Vunzige Deuntjes | 28 | 301 | 120 | 33 | 121 |
Hardshock Festival | 52 | 44 | 134 | 252 | 120 |
Wasteland | 36 | 186 | 177 | 79 | 119 |
Dekmantel | 138 | 215 | 82 | 31 | 116 |
Ground Zero | 42 | 81 | 160 | 162 | 111 |
Qlimax | 121 | 7 | 22 | 279 | 107 |
Intents Festival | 71 | 37 | 98 | 216 | 106 |
Hard Bass | 52 | 98 | 131 | 111 | 98 |
Loveland | 64 | 125 | 119 | 78 | 97 |
Dominator | 145 | 41 | 64 | 129 | 95 |
Crazyland | 28 | 83 | 130 | 129 | 92 |
Mysteryland | 265 | 50 | 19 | 31 | 91 |
Noisia | 274 | 41 | 12 | 24 | 88 |
Oh My! Music Festival | 32 | 55 | 105 | 157 | 88 |
Dreamfields Festival | 34 | 67 | 108 | 133 | 85 |
Pussy lounge by B2S | 42 | 143 | 99 | 57 | 85 |
Freshtival | 31 | 33 | 77 | 196 | 84 |
The Flying Dutch | 73 | 3 | 10 | 244 | 82 |
All Day I Dream | 66 | 109 | 82 | 62 | 80 |
Luminosity Events | 30 | 114 | 96 | 70 | 77 |
Harmony of Hardcore | 51 | 44 | 71 | 133 | 75 |
AMF | 196 | 33 | 18 | 47 | 73 |
Armin Only | 286 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Dance Valley | 62 | 54 | 54 | 83 | 63 |
HARDFEST | 37 | 68 | 67 | 81 | 63 |
WiSH Outdoor | 44 | 112 | 50 | 37 | 61 |
Decibel Outdoor Festival | 38 | 107 | 51 | 39 | 59 |
Solar Weekend | 39 | 60 | 47 | 65 | 53 |
Electronic Family | 35 | 68 | 41 | 50 | 49 |
Amsterdam Open Air | 50 | 104 | 23 | 18 | 49 |
STRAF_WERK | 38 | 111 | 20 | 15 | 46 |
Into the Woods | 28 | 13 | 17 | 111 | 42 |
Thuishaven | 52 | 49 | 25 | 43 | 42 |
Dancetour | 33 | 68 | 23 | 28 | 38 |
Welcome to the Future Festival | 38 | 42 | 20 | 38 | 35 |
Pleinvrees | 36 | 29 | 7 | 21 | 23 |
Daydream Festival | 44 | 5 | 2 | 29 | 20 |
Extrema Outdoor | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 |
(Index 100 = fans 208.484 / posts 0,51 / betrokkenheid 0,15% / interactie 0,35%)