111 Nederlandse YouTubers in cijfers: opbrengsten maart 2016
Dit is een toepassing uit april 2016: de opbrengstschatting voor 111 Nederlandse YouTubers over maart 2016, uit de maandelijkse meetreeks Nederlandse YouTubers. De cijfers gelden voor die meting en dat moment, niet als regel voor nu. In september 2026 is de pagina herzien; wat er is veranderd, staat in de noot hieronder. Wat een YouTuber vandaag verdient, staat op hoeveel verdient een YouTuber? Wat de statussen betekenen, staat op de opbouw van dit brein.
De 110 gemeten Nederlandse YouTube-kanalen haalden in maart 2016 samen 522,8 miljoen weergaven. De geschatte opbrengst voor de makers lag samen tussen 308.000 en 1,64 miljoen euro. Het mediane kanaal verdiende naar schatting tussen 620 en 3.320 euro. Drie kanalen trokken bijna de helft van alle weergaven.
Drie kanalen trokken bijna de helft van alle weergaven
De verdeling was scheef. De drie grootste kanalen waren samen goed voor 47 procent van alle weergaven, de tien grootste voor 67 procent. Daartegenover stonden 52 kanalen met minder dan een miljoen weergaven in de maand.
| # | Kanaal | Weergaven maart 2016 |
|---|---|---|
| 1 | Kwebbelkop | 110.425.212 |
| 2 | Jelly | 94.363.101 |
| 3 | EnzoKnol | 42.935.915 |
| 4 | saskiasdansschool | 17.125.183 |
| 5 | Yarasky | 15.887.342 |
| 6 | NikkieTutorials | 15.552.888 |
| 7 | Dylanhaegens | 14.629.423 |
| 8 | DagelijksHaaDee | 13.933.378 |
| 9 | StukTV | 12.998.478 |
| 10 | GameplayWorldXL | 10.676.749 |
Het mediane kanaal verdiende tussen 620 en 3.320 euro
Omdat YouTube geen tarieven publiceert, werd de opbrengst met een lage en een hoge schatting berekend. Bij de lage schatting bleven 71 van de 110 kanalen onder de 1.000 euro in de maand; bij de hoge schatting waren dat er 33. Slechts drie kanalen kwamen bij de lage schatting boven de 25.000 euro.
| Geschatte opbrengst maker, maart 2016 | Kanalen (lage schatting) | Kanalen (hoge schatting) |
|---|---|---|
| Minder dan 1.000 euro | 71 | 33 |
| 1.000 tot 5.000 euro | 27 | 37 |
| 5.000 tot 25.000 euro | 9 | 26 |
| 25.000 euro of meer | 3 | 14 |
| Totaal 110 kanalen | 308.019 euro | 1.642.732 euro |
De top verdiende goed. De middengroep verdiende een bijverdienste.
Zo is gerekend
Van de weergaven werd 2,59 procent afgetrokken voor video’s die niet worden afgekeken, de aanname van TubeMogul die DDMCA ook in de berekening van 2012 gebruikte. Over de netto weergaven werd een bruto advertentieopbrengst geschat van 1,34 tot 7,17 euro per 1.000 weergaven. Van die bruto opbrengst werd 45 procent aan de maker toegerekend.
Alle 110 kanalen met hun geschatte opbrengst
Dit zijn de bedragen zoals ze in april 2016 zijn gepubliceerd: schattingen op basis van publieke weergaven en aannamen, geen werkelijke inkomsten. Wat een maker echt ontving, hing af van onder meer zijn eigen tarieven, sponsoring en de vraag of advertenties op al zijn video’s aanstonden. Lees de noot hieronder bij deze tabel.
| # | Kanaal | Weergaven maart 2016 | Geschatte opbrengst maker, laag (euro) | Geschatte opbrengst maker, hoog (euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwebbelkop | 110.425.212 | 65.063 | 347.000 |
| 2 | Jelly | 94.363.101 | 55.599 | 296.527 |
| 3 | EnzoKnol | 42.935.915 | 25.298 | 134.922 |
| 4 | saskiasdansschool | 17.125.183 | 10.090 | 53.814 |
| 5 | Yarasky | 15.887.342 | 9.361 | 49.924 |
| 6 | NikkieTutorials | 15.552.888 | 9.164 | 48.873 |
| 7 | Dylanhaegens | 14.629.423 | 8.620 | 45.971 |
| 8 | DagelijksHaaDee | 13.933.378 | 8.210 | 43.784 |
| 9 | StukTV | 12.998.478 | 7.659 | 40.846 |
| 10 | GameplayWorldXL | 10.676.749 | 6.291 | 33.551 |
| 11 | GameMeneer | 10.400.131 | 6.128 | 32.681 |
| 12 | MeisjeDjamila | 8.647.005 | 5.095 | 27.172 |
| 13 | TheDutchTerms | 8.305.389 | 4.894 | 26.099 |
| 14 | Snap King | 8.255.165 | 4.864 | 25.941 |
| 15 | Armoowasright | 7.921.713 | 4.667 | 24.893 |
| 16 | BeautyNezz | 7.627.576 | 4.494 | 23.969 |
| 17 | TIES | 6.965.599 | 4.104 | 21.889 |
| 18 | DusDavidGames | 5.917.467 | 3.487 | 18.595 |
| 19 | kwaaivines | 5.145.836 | 3.032 | 16.170 |
| 20 | smoare | 4.929.777 | 2.905 | 15.491 |
| 21 | Vloggloss | 4.914.684 | 2.896 | 15.444 |
| 22 | Prankster | 4.764.068 | 2.807 | 14.971 |
| 23 | Croco Jill | 4.727.909 | 2.786 | 14.857 |
| 24 | Monica Geuze | 4.606.326 | 2.714 | 14.475 |
| 25 | Furtjuh | 4.162.544 | 2.453 | 13.080 |
| 26 | beautygloss | 3.985.782 | 2.348 | 12.525 |
| 27 | xLinkTijger | 3.589.499 | 2.115 | 11.280 |
| 28 | HetGamePortaal | 2.876.839 | 1.695 | 9.040 |
| 29 | Fifalosophy | 2.849.806 | 1.679 | 8.955 |
| 30 | HetGameS | 2.600.383 | 1.532 | 8.171 |
| 31 | Yous Toub | 2.513.610 | 1.481 | 7.899 |
| 32 | JoostSpeeltSpellen | 2.489.227 | 1.467 | 7.822 |
| 33 | Défano Holwijn | 2.268.625 | 1.337 | 7.129 |
| 34 | ZU5E | 2.266.856 | 1.336 | 7.123 |
| 35 | FC Roelie | 2.135.481 | 1.258 | 6.711 |
| 36 | Ismo Music | 2.037.896 | 1.201 | 6.404 |
| 37 | MANON TILSTRA | 1.990.729 | 1.173 | 6.256 |
| 38 | Gekke Markie | 1.944.927 | 1.146 | 6.112 |
| 39 | Denniskuhh | 1.730.427 | 1.020 | 5.438 |
| 40 | JoeyCraig | 1.598.062 | 942 | 5.022 |
| 41 | Teske de Schepper | 1.574.862 | 928 | 4.949 |
| 42 | PaardenpraatTV | 1.490.788 | 878 | 4.685 |
| 43 | AltijdCompilaties | 1.445.744 | 852 | 4.543 |
| 44 | VeraCamilla | 1.432.219 | 844 | 4.501 |
| 45 | LuckyGraafNL | 1.393.326 | 821 | 4.378 |
| 46 | Mertabi | 1.319.747 | 778 | 4.147 |
| 47 | VakoGames | 1.270.608 | 749 | 3.993 |
| 48 | Fijne Vrienden | 1.264.263 | 745 | 3.973 |
| 49 | DoeMaarGamen | 1.232.703 | 726 | 3.874 |
| 50 | Dodo | 1.207.874 | 712 | 3.796 |
| 51 | FOODGLOSS | 1.188.534 | 700 | 3.735 |
| 52 | Sophie | 1.167.656 | 688 | 3.669 |
| 53 | ProjectMinecraftia | 1.151.711 | 679 | 3.619 |
| 54 | allthesegamez | 1.107.205 | 652 | 3.479 |
| 55 | La Melanie | 1.075.012 | 633 | 3.378 |
| 56 | BanjoMovies | 1.038.387 | 612 | 3.263 |
| 57 | BeautyLabNL | 1.022.254 | 602 | 3.212 |
| 58 | Rotjoch | 1.012.499 | 597 | 3.182 |
| 59 | DoNotPressNL | 988.361 | 582 | 3.106 |
| 60 | DitIsMilan | 975.392 | 575 | 3.065 |
| 61 | Lekker spelen | 960.610 | 566 | 3.019 |
| 62 | UberQuinGames | 947.985 | 559 | 2.979 |
| 63 | Jiami | 849.836 | 501 | 2.671 |
| 64 | D is for Dazzle | 781.116 | 460 | 2.455 |
| 65 | NLxDon | 768.703 | 453 | 2.416 |
| 66 | EenhoornJoost | 755.894 | 445 | 2.375 |
| 67 | Laura Ponticorvo | 750.524 | 442 | 2.358 |
| 68 | Kud | 720.672 | 425 | 2.265 |
| 69 | PotKast | 652.241 | 384 | 2.050 |
| 70 | TheKing77nl | 587.095 | 346 | 1.845 |
| 71 | Cinemates | 571.967 | 337 | 1.797 |
| 72 | VOL GAS MET JOEY | 566.950 | 334 | 1.782 |
| 73 | Niek Roozen | 505.494 | 298 | 1.588 |
| 74 | Anna Nooshin | 502.572 | 296 | 1.579 |
| 75 | World of Cinemates | 477.307 | 281 | 1.500 |
| 76 | Pranks by Ama | 441.539 | 260 | 1.387 |
| 77 | DutchFifaHD | 420.166 | 248 | 1.320 |
| 78 | Theaumes | 309.052 | 182 | 971 |
| 79 | GamingmetReve | 285.534 | 168 | 897 |
| 80 | SJAAK | 284.440 | 168 | 894 |
| 81 | fun | 280.803 | 165 | 882 |
| 82 | SpoOky1611 | 254.363 | 150 | 799 |
| 83 | Rutger | 227.752 | 134 | 716 |
| 84 | KittehsCupcakesNL | 222.901 | 131 | 700 |
| 85 | teske | 217.327 | 128 | 683 |
| 86 | Dee | 202.128 | 119 | 635 |
| 87 | KOOLEIN | 194.114 | 114 | 610 |
| 88 | Jelly Vlogs | 179.077 | 106 | 563 |
| 89 | Oostblocker Pranks | 177.402 | 105 | 557 |
| 90 | BrianDoet | 159.669 | 94 | 502 |
| 91 | HartDynasty | 158.853 | 94 | 499 |
| 92 | ItsaJob | 140.600 | 83 | 442 |
| 93 | Kaj Gorgels | 130.879 | 77 | 411 |
| 94 | Kaj | 129.293 | 76 | 406 |
| 95 | Fishanator NL | 121.768 | 72 | 383 |
| 96 | Mjearten | 97.955 | 58 | 308 |
| 97 | Olex | 93.484 | 55 | 294 |
| 98 | Towie | 84.262 | 50 | 265 |
| 99 | Bokado | 78.490 | 46 | 247 |
| 100 | Sharon van Bommel | 73.430 | 43 | 231 |
| 101 | Giels | 70.162 | 41 | 220 |
| 102 | It’s Dennis FFS | 63.774 | 38 | 200 |
| 103 | Veras Fawaz | 54.640 | 32 | 172 |
| 104 | POF | 44.777 | 26 | 141 |
| 105 | Healthy Sisters | 38.029 | 22 | 120 |
| 106 | GamerGeeks | 27.484 | 16 | 86 |
| 107 | KokenMetMo | 21.231 | 13 | 67 |
| 108 | Chizle | 11.445 | 7 | 36 |
| 109 | QTPlaceNL | 9.454 | 6 | 30 |
| 110 | GamenEnzo | 2.042 | 1 | 6 |
| Totaal 110 kanalen | 522.763.437 | 308.019 | 1.642.732 |
Noot 2026: drie dingen. Ten eerste staan in de tabel hierboven per kanaal de geschatte opbrengsten zoals ze in 2016 zijn gepubliceerd. Het zijn schattingen over met naam genoemde makers, gemaakt zonder zicht op hun werkelijke inkomsten: gebruik ze als historische indicatie van de verhoudingen, niet als wat een maker verdiende. Ten tweede had rij 111 negatieve weergaven (−758.519); dat is een datafout en die rij is uit de tabel en uit alle totalen gehaald. Ten derde rekent de tabel met 45 procent voor de maker, terwijl het artikel van februari 2016 zegt dat 45 procent naar YouTube gaat. De bedragen zijn dus aan de voorzichtige kant. Anno 2026 krijgt een maker 55 procent van de netto advertentieopbrengst van lange video’s.
Belangenverklaring: de metingen in deze reeks zijn uitgevoerd door DDMCA, mijn eigen bureau, samen met Rankingz en Fanalists, ondernemingen waarin ik een belang had. Het gaat om schattingen op basis van publieke weergaven, niet om uitbetaalde bedragen.
Veelgestelde vragen
Hoeveel verdienden Nederlandse YouTubers in 2016?
Volgens de schatting van DDMCA verdienden 110 Nederlandse kanalen in maart 2016 samen tussen 308.000 en 1,64 miljoen euro aan advertenties. Het mediane kanaal zat tussen 620 en 3.320 euro in de maand. Bij de lage schatting kwamen slechts drie kanalen boven de 25.000 euro.
Hoe werden de opbrengsten geschat?
Van de publieke weergaven ging 2,59 procent af voor niet-afgekeken video’s. Over de rest werd 1,34 tot 7,17 euro per 1.000 weergaven gerekend, waarvan 45 procent aan de maker werd toegerekend. Het zijn schattingen, geen uitbetaalde bedragen.
Verder lezen
- 111 YouTubers, meer dan 500 miljoen views (april 2016)
- De meetreeks Nederlandse YouTubers 2016-2017
- Hoeveel verdient een YouTuber?
- Meten kwam vóór het model
OOK INTERESSANT
- LEES OOK: Hoe ons boek de AI-ontwikkelingen van vandaag voorzag
- AANRADER: Schrijf je in voor deze nieuwsbrief! Marketing AI Friday
- LUISTERTIP: Podcast – Duiding bij Digitaal Vermogen
JOUW DIGITAAL VERMOGEN LATEN GROEIEN? Gebruik het ABCD-principe! Lees hier meer ... Heb je vragen over digitale strategie en transformatie? Chat hier met de Denis Doeland | Virtuele Assistent. Direct contact nodig over jouw strategie en transformatie? Kijk hier …
KIJK OOK HIER
- Contact zoeken met Denis Doeland? Connect hier
- Direct toegang tot de kennisbank van Denis Doeland? Ja, dat wil ik
- Wil je chatten met de virtuele assistent van Denis Doeland? Ja, dat wil ik
- Meer weten over de GPT’s van Denis Doeland? Ja, dat wil ik