Data: Top 20 Dance Festivals op Facebook

Het festivalseizoen is op stoom aan het komen. Meer dan 170 dance festivals worden dit jaar gemonitored. Hoe presteren de festivals op Facebook in 2016? Een tussenstand tot nu toe.
Festival | Page Performance Index | Number of fans | Average Weekly Growth | Engagement | Post Interaction | |
1 | Rave the City | 100,0% | 8.614 | 1,93% | 4,03% | 3,76% |
2 | Supersized | 100,0% | 14.912 | 2,33% | 2,2% | 1,54% |
3 | By the Creek | 100,0% | 1.910 | 3,08% | 2,49% | 4,35% |
4 | Emporium | 100,0% | 50.313 | 1,7% | 2,93% | 3,57% |
5 | Grotesque | 100,0% | 13.821 | 4,76% | 2,43% | 1,66% |
6 | Dockyard | 100,0% | 19.533 | 3,85% | 1,62% | 1,68% |
7 | Kingsland Festival | 97,0% | 52.313 | 2,51% | 1,68% | 1,18% |
8 | Luminate Dance Festival | 87,0% | 255 | 6,53% | 0,5% | 6,95% |
9 | City of Dance festival | 74,0% | 9.074 | 8,13% | 0,38% | 0,66% |
10 | HARDFEST | 71,0% | 13.816 | 1,71% | 1,34% | 2,88% |
11 | Dont Let Daddy Know | 66,0% | 88.997 | 5,59% | 0,37% | 0,68% |
12 | Fields of Joy Festival | 66,0% | 7.605 | 2,04% | 0,95% | 1,66% |
13 | Bounce Festival | 63,0% | 1.572 | 0,99% | 1,63% | 1,9% |
14 | Crazy Sexy Cool | 63,0% | 29.202 | 1,58% | 1,17% | 4,09% |
15 | Rebirth Festival | 60,0% | 34.337 | 1,37% | 1,17% | 0,76% |
16 | 22fest | 59,0% | 6.237 | 3,1% | 0,5% | 1,39% |
17 | GROFF Festival | 59,0% | 710 | 1,54% | 1,32% | 3,71% |
18 | Destress Festival | 56,0% | 2.983 | 1,58% | 0,98% | 2,5% |
19 | Rotterdamse Rave | 55,0% | 23.455 | 1,13% | 1,16% | 1,25% |
20 | Paaspop | 55,0% | 28.760 | 1,45% | 0,87% | 2,72% |
* De data is van 21 april 2016 en het snapshot behelst 28 dagen tot aan deze datum.
De lijst is nu gesorteerd op Page Performance. De uitleg van deze prestatiefactor kun je hier vinden. De volledige duiding van de informatie volgt in de Dance Festival Monitor 2016 die ook dit jaar weer wordt samengesteld. Deze monitor is een initiatief van Rankingz, Fanalists en EBLive.
Wil je tussentijds al meekijken in de monitor? Neem dan contact op met Ben Spanjaard van Fanalists.
– Foto door Xolali.com
Posts die je ook zou moeten lezen
- Data: Dance festivals in Nederland 2016
- Dance Festivals 2016
- Lijstje: Top 10 best presterende dance festivals op Facebook
Meer data
+ Er zijn geen reacties
Voeg toe