Sinds het begin van het jaar houdt #D2W de cijfers van Nederlandse YouTubers in de gaten. Maandelijks verschijnt een overzicht van grootverdieners op het videonetwerk. Hoe staat het met de prestaties in de maand Juni? Onderstaande cijfers geven inzicht.
Download report hier: YouTubers – June 2016
Cijfers
Het eerste opvallende aan de cijfers is dat de maand Juni minder scoort dan de maand Mei. Voor het eerst is bij een tiental kanalen zichtbaar dat de groei van abonnees bij deze kanalen stagneert. Zowel de inkomsten als de groei van abonnees zijn gedaald. Ook het aantal video’s dat is geproduceerd door de YouTubers is minder. Gemiddeld maakten de YouTubers 17 video’s.
Toch scoren de 111 bekeken YouTube-kanalen afgelopen maand ruim 520 miljoen netto views. Deze zijn naar schatting goed voor zo’n 3,7 miljoen euro omzet. De sentiment-ratio van de video’s is 86 procent. Groot verdieners zijn nog steeds Kwebbelkop, Jelly en Enzo Knol.
Alle kanalen bij elkaar hebben inmiddels 37 miljoen abonnees. Dat is bijna 8 miljoen meer sinds het begin van de rapportage. Een groei van ruim 27 procent. Het aantal views dat de kanalen genereerde komt op een totaal van 8,3 miljard. Meer dan 80.500 video’s waren daar voor nodig.
Prestatie
Bovenstaande grafiek geeft een beeld hoeveel video’s een kanaal maakt afgezet tegen het aantal views per video. Het best presteerde NikkieTutorials. Zij genereerde de meeste views met haar video’s. Dylanhaegens, StukTV, Jelly en Kwebbelkop volgen haar op lange afstand. Wat andere interessante rijtje.
Top 10 groei abonnees
Kanaal | Absolute groei | % | |
1 | Jelly | 323.287 | 8,26% |
2 | NikkieTutorials | 313.139 | 8,79% |
3 | Kwebbelkop | 276.923 | 6,26% |
4 | saskiasdansschool | 99.665 | 11,67% |
5 | Dylanhaegens | 34.902 | 4,58% |
6 | StukTV | 26.640 | 2,40% |
7 | Prankster | 26.482 | 9,08% |
8 | EnzoKnol | 25.591 | 2,09% |
9 | GameplayWorldXL | 23.541 | 5,07% |
10 | TIES | 19.564 | 4,48% |
Top 10 verlies abonnees
Kanaal | Absolute daling | % | |
1 | Oostblocker Pranks | -2.551 | -4,89% |
2 | KOOLEIN | -1.608 | -1,00% |
3 | GamingmetReve | -1.126 | -0,76% |
4 | Towie | -621 | -1,61% |
5 | Kud | -544 | -0,08% |
6 | Giels | -450 | -1,30% |
7 | BanjoMovies | -239 | -0,08% |
8 | Kaj | -179 | -0,15% |
9 | Pranks by Ama | -163 | -0,35% |
10 | Fishanator NL | -145 | -0,54% |
Top 10 meeste video’s
Kanaal | Aantal video’s | |
1 | Yarasky | 161 |
2 | TheDutchTerms | 133 |
3 | SpoOky1611 | 84 |
4 | EnzoKnol | 64 |
5 | Kwebbelkop | 61 |
6 | Jelly | 60 |
7 | Dodo | 60 |
8 | DoeMaarGamen | 49 |
9 | allthesegamez | 46 |
10 | Fishanator NL | 46 |
Top 10 like/dislike
Kanaal | Ratio | |
1 | QTPlaceNL | 100,00% |
2 | World of Cinemates | 99,46% |
3 | Fifalosophy | 99,42% |
4 | D is for Dazzle | 99,41% |
5 | It’s Dennis FFS | 99,41% |
6 | DitIsMilan | 99,35% |
7 | FC Roelie | 99,28% |
8 | Kaj Gorgels | 99,28% |
9 | LuckyGraafNL | 99,22% |
10 | Rutger | 99,22% |
Vlakt de groei verder af? Of trekt het aantal abonnees en views aan? Volgende maand meer …
* De lijst van de 111 YouTubers vindt je hier. Zijn er YouTubers die ontbreken? Vul deze dan hier in … Komende maand zal de lijst aangevuld worden.
(advertentie)
Zie https://www.youtube.com/watch?v=26qVo4kNMSU