Data: Cijfers 111 YouTubers April 2016

Voor de derde maand op rij de cijfers van 111 Nederlandse YouTubers. Dit keer de maand April. Onderstaande slideshow geeft een overzicht.
Download hier het report: YouTubers – April 2016
Gemiddeld groeiden de kanalen zo’n 6% per maand zo lijkt uit de cijfers naar voren te komen. In April werden door alle 111 kanalen bijna 2 duizend video’s geproduceerd. De kanalen hebben gezamenlijk inmiddels meer dan 33 miljoen subscribers.
Opvallend is dat de groei van het aantal subscribers voor de derde achtereenvolgende maand wat afneemt. Verder valt ook op dat het totaal aantal views lager is dan vorige maand. Dit heeft voornamelijk te maken met een aantal kanalen die een negatieve groei (zie onderstaande tabel) vertonen. Een directe verklaring is nog niet aanwezig. Dit wordt nog onderzocht.
Channel | Views | Views (Nett) |
Sharon van Bommel | -13.199 | -12.857 |
SpoOky1611 | -405.459 | -394.958 |
EenhoornJoost | -7.190.949 | -7.004.703 |
saskiasdansschool | -12.627.316 | -12.300.269 |
Grootverdieners zijn nog steeds Kwebbelkop, Jelly en Enzo Knol. Bij een CPM-tarief van 1,50 euro zouden zij de afgelopen maand – na aftrek van het gedeelte dat YouTube inhoud – respectievelijk zo’n 59 duizend, 56 duizend en 21 duizend euro op hun bankrekeningen ontvangen.
Channel | Views | Views (Nett) | Estimated Channel Earnings Low (Euro) | Estimated Channel Earnings High (Euro) | |
1 | Kwebbelkop | 100.803.929 | 98.193.107 | 59.394 | 316.766 |
2 | Jelly | 94.885.925 | 92.428.380 | 55.907 | 298.169 |
3 | EnzoKnol | 35.927.951 | 34.997.417 | 21.169 | 112.900 |
4 | NikkieTutorials | 21.853.876 | 21.287.861 | 12.876 | 68.674 |
5 | Yarasky | 16.134.816 | 15.716.924 | 9.507 | 50.702 |
6 | DagelijksHaaDee | 15.553.834 | 15.150.990 | 9.164 | 48.876 |
7 | GameplayWorldXL | 14.368.852 | 13.996.699 | 8.466 | 45.153 |
8 | DutchFifaHD | 14.295.234 | 13.924.987 | 8.423 | 44.921 |
9 | Snap King | 12.138.616 | 11.824.226 | 7.152 | 38.144 |
10 | GameMeneer | 9.834.924 | 9.580.199 | 5.795 | 30.905 |
Lees ook
- 111 YouTubers – opbrengsten Maart 2016
- Data: 111 YouTubers meer dan 500 miljoen views
- YouTubers – Het businessmodel tegen het licht
(advertentie)
[…] is geworden om geld te verdienen met reclame-inkomsten bij het tonen van video’s. Vandaag de dag verdienen YouTubers goed geld aan de dienst. Je kunt als festivalorganisator met een gedegen contentstrategie ook een goede […]